序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 18年4月 | 98.02 | 5.05 | 5.43% |
2 | 18年4月 | 92.97 | -4.03 | -4.15% |
3 | 2018/4/30 | 97.00 | 0 | 0% |
4 | 18年第17周 | 97 | 0 | 0% |
5 | 2018/4/29 | 97.00 | -6.91 | -6.65% |
6 | 18年第17周 | 103.91 | 6.91 | 7.12% |
7 | 2018/4/28 | 97.00 | 0 | 0% |
8 | 2018/4/27 | 97.00 | 0 | 0% |
9 | 2018/4/26 | 97.00 | 0 | 0% |
10 | 2018/4/25 | 97.00 | 0 | 0% |
11 | 2018/4/24 | 97.00 | 0 | 0% |
12 | 2018/4/23 | 97.00 | 1.76 | 1.85% |
13 | 2018/4/22 | 95.24 | 0 | 0% |
14 | 2018/4/21 | 95.24 | -8.47 | -8.17% |
15 | 18年第16周 | 103.71 | 10.36 | 11.1% |
16 | 18年第16周 | 93.35 | -1.01 | -1.07% |
17 | 2018/4/20 | 94.36 | 0 | 0% |
18 | 2018/4/19 | 94.36 | 0 | 0% |
19 | 2018/4/18 | 94.36 | 3.97 | 4.39% |
20 | 2018/4/17 | 90.39 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |