序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/4/16 | 89.51 | 0 | 0% |
2 | 2018/4/15 | 89.51 | -9.11 | -9.24% |
3 | 18年第15周 | 98.62 | 8.61 | 9.57% |
4 | 18年第15周 | 90.01 | 0.5 | 0.56% |
5 | 2018/4/14 | 89.51 | 0 | 0% |
6 | 2018/4/13 | 89.51 | -10.35 | -10.36% |
7 | 18年第14周 | 99.86 | 8.59 | 9.41% |
8 | 18年第14周 | 91.27 | 1.76 | 1.97% |
9 | 2018/4/12 | 89.51 | 0 | 0% |
10 | 2018/4/11 | 89.51 | -1.76 | -1.93% |
11 | 2018/4/10 | 91.27 | 0 | 0% |
12 | 2018/4/9 | 91.27 | 0 | 0% |
13 | 2018/4/8 | 91.27 | 0 | 0% |
14 | 2018/4/7 | 91.27 | 0 | 0% |
15 | 2018/4/6 | 91.27 | 0 | 0% |
16 | 2018/4/5 | 91.27 | 0 | 0% |
17 | 2018/4/4 | 91.27 | 0 | 0% |
18 | 2018/4/3 | 91.27 | 0 | 0% |
19 | 2018/4/2 | 91.27 | 0 | 0% |
20 | 2018/4/1 | 91.27 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |