序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 18年第13周 | 99.18 | 7.78 | 8.51% |
2 | 18年第13周 | 91.40 | -3.45 | -3.64% |
3 | 18年3月 | 94.85 | 3.58 | 3.92% |
4 | 2018/3/31 | 91.27 | -0.76 | -0.83% |
5 | 18年3月 | 92.03 | 0.76 | 0.83% |
6 | 2018/3/30 | 91.27 | 0 | 0% |
7 | 2018/3/29 | 91.27 | 0 | 0% |
8 | 2018/3/28 | 91.27 | 0 | 0% |
9 | 2018/3/27 | 91.27 | -0.88 | -0.95% |
10 | 2018/3/26 | 92.15 | 0 | 0% |
11 | 2018/3/25 | 92.15 | -5.19 | -5.33% |
12 | 18年第12周 | 97.34 | 5.19 | 5.63% |
13 | 18年第12周 | 92.15 | 0 | 0% |
14 | 2018/3/24 | 92.15 | 0 | 0% |
15 | 2018/3/23 | 92.15 | 0 | 0% |
16 | 2018/3/22 | 92.15 | 0 | 0% |
17 | 2018/3/21 | 92.15 | 0 | 0% |
18 | 2018/3/20 | 92.15 | 0 | 0% |
19 | 2018/3/19 | 92.15 | 0 | 0% |
20 | 2018/3/18 | 92.15 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |