序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/3/17 | 92.15 | -4.94 | -5.09% |
2 | 18年第11周 | 97.09 | 2.42 | 2.56% |
3 | 18年第11周 | 94.67 | -1.01 | -1.06% |
4 | 2018/3/16 | 95.68 | 0 | 0% |
5 | 2018/3/15 | 95.68 | 0 | 0% |
6 | 2018/3/14 | 95.68 | 0 | 0% |
7 | 2018/3/13 | 95.68 | 0 | 0% |
8 | 2018/3/12 | 95.68 | 0 | 0% |
9 | 2018/3/11 | 95.68 | -0.59 | -0.61% |
10 | 18年第10周 | 96.27 | -1.24 | -1.27% |
11 | 18年第10周 | 97.51 | 1.83 | 1.91% |
12 | 2018/3/10 | 95.68 | -2.2 | -2.25% |
13 | 2018/3/9 | 97.88 | 0 | 0% |
14 | 2018/3/8 | 97.88 | 0 | 0% |
15 | 2018/3/7 | 97.88 | 0 | 0% |
16 | 2018/3/6 | 97.88 | -1.77 | -1.78% |
17 | 2018/3/5 | 99.65 | 0 | 0% |
18 | 2018/3/4 | 99.65 | 1.48 | 1.51% |
19 | 18年第9周 | 98.17 | -3.11 | -3.07% |
20 | 18年第9周 | 101.28 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |