序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/2/17 | 103.18 | 0 | 0% |
2 | 2018/2/16 | 103.18 | 0 | 0% |
3 | 2018/2/15 | 103.18 | 0 | 0% |
4 | 2018/2/14 | 103.18 | 0 | 0% |
5 | 2018/2/13 | 103.18 | 0 | 0% |
6 | 2018/2/12 | 103.18 | 0 | 0% |
7 | 2018/2/11 | 103.18 | 3.91 | 3.94% |
8 | 18年第6周 | 99.27 | -3.9 | -3.78% |
9 | 18年第6周 | 103.17 | -0.01 | -0.01% |
10 | 2018/2/10 | 103.18 | 0 | 0% |
11 | 2018/2/9 | 103.18 | 0 | 0% |
12 | 2018/2/8 | 103.18 | 0 | 0% |
13 | 2018/2/7 | 103.18 | 0 | 0% |
14 | 2018/2/6 | 103.18 | 0 | 0% |
15 | 2018/2/5 | 103.18 | 0 | 0% |
16 | 2018/2/4 | 103.18 | 6.12 | 6.31% |
17 | 18年第5周 | 97.06 | -6.87 | -6.61% |
18 | 18年第5周 | 103.93 | 0.75 | 0.73% |
19 | 2018/2/3 | 103.18 | 0 | 0% |
20 | 2018/2/2 | 103.18 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |