序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/2/1 | 103.18 | -4.76 | -4.41% |
2 | 18年1月 | 107.94 | 4.76 | 4.61% |
3 | 2018/1/31 | 103.18 | 8.43 | 8.9% |
4 | 18年1月 | 94.75 | -10.19 | -9.71% |
5 | 2018/1/30 | 104.94 | -1.76 | -1.65% |
6 | 2018/1/29 | 106.70 | 0 | 0% |
7 | 2018/1/28 | 106.70 | 7.17 | 7.2% |
8 | 18年第4周 | 99.53 | -7.55 | -7.05% |
9 | 18年第4周 | 107.08 | 0.38 | 0.36% |
10 | 2018/1/27 | 106.70 | 0 | 0% |
11 | 2018/1/26 | 106.70 | 0 | 0% |
12 | 2018/1/25 | 106.70 | -0.88 | -0.82% |
13 | 2018/1/24 | 107.58 | 0 | 0% |
14 | 2018/1/23 | 107.58 | 0 | 0% |
15 | 2018/1/22 | 107.58 | 0 | 0% |
16 | 2018/1/21 | 107.58 | 8.16 | 8.21% |
17 | 18年第3周 | 99.42 | -8.16 | -7.59% |
18 | 18年第3周 | 107.58 | 0 | 0% |
19 | 2018/1/20 | 107.58 | 0 | 0% |
20 | 2018/1/19 | 107.58 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |