序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 17年第48周 | 104.30 | -11.22 | -9.71% |
2 | 17年第49周 | 115.52 | 0 | 0% |
3 | 2017/12/2 | 115.52 | 0 | 0% |
4 | 2017/12/1 | 115.52 | 6.69 | 6.15% |
5 | 17年11月 | 108.83 | 0 | 0% |
6 | 17年11月 | 108.83 | -6.69 | -5.79% |
7 | 2017/11/30 | 115.52 | 4.85 | 4.38% |
8 | 2017/11/29 | 110.67 | 0 | 0% |
9 | 2017/11/28 | 110.67 | 2.2 | 2.03% |
10 | 2017/11/27 | 108.47 | 0 | 0% |
11 | 2017/11/26 | 108.47 | 8.47 | 8.47% |
12 | 17年第47周 | 100 | -13.13 | -11.61% |
13 | 17年第48周 | 113.13 | 4.66 | 4.3% |
14 | 2017/11/25 | 108.47 | 0 | 0% |
15 | 2017/11/24 | 108.47 | 0 | 0% |
16 | 2017/11/23 | 108.47 | 0 | 0% |
17 | 2017/11/22 | 108.47 | 0 | 0% |
18 | 2017/11/21 | 108.47 | 0 | 0% |
19 | 2017/11/20 | 108.47 | 0 | 0% |
20 | 2017/11/19 | 108.47 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |