序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2017/11/18 | 108.47 | 0 | 0% |
2 | 17年第47周 | 108.47 | 0 | 0% |
3 | 2017/11/17 | 108.47 | 0 | 0% |
4 | 2017/11/16 | 108.47 | 0 | 0% |
5 | 2017/11/15 | 108.47 | 0 | 0% |
6 | 2017/11/14 | 108.47 | 0 | 0% |
7 | 2017/11/13 | 108.47 | 0 | 0% |
8 | 2017/11/12 | 108.47 | 8.47 | 8.47% |
9 | 17年第46周 | 100.00 | -8.47 | -7.81% |
10 | 17年第46周 | 108.47 | 0 | 0% |
11 | 2017/11/11 | 108.47 | 0 | 0% |
12 | 2017/11/10 | 108.47 | 0 | 0% |
13 | 2017/11/9 | 108.47 | 0 | 0% |
14 | 2017/11/8 | 108.47 | 0 | 0% |
15 | 2017/11/7 | 108.47 | 0 | 0% |
16 | 2017/11/6 | 108.47 | 0 | 0% |
17 | 2017/11/5 | 108.47 | 8.47 | 8.47% |
18 | 17年第45周 | 100.00 | -8.47 | -7.81% |
19 | 17年第45周 | 108.47 | 0 | 0% |
20 | 2017/11/4 | 108.47 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |