序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/11/5 | 142.416 | 142.42 | 0% |
2 | 11月4日煙臺(一、二級紅富士)蘋果價格指數 | 查看更多指數解讀請登錄:pingguo7.cn | -142.42 | -100% |
3 | 2023/11/4 | 142.416 | 142.42 | 0% |
4 | 11月3日煙臺(一、二級紅富士)蘋果價格指數 | 查看更多指數解讀請登錄:pingguo7.cn | -142.42 | -100% |
5 | 2023/11/3 | 142.416 | 142.42 | 0% |
6 | 11月2日煙臺(一、二級紅富士)蘋果價格指數 | 查看更多指數解讀請登錄:pingguo7.cn | -142.42 | -100% |
7 | 2023/11/2 | 142.416 | 142.42 | 0% |
8 | 11月1日煙臺(一、二級紅富士)蘋果價格指數 | 查看更多指數解讀請登錄:pingguo7.cn | -142.42 | -100% |
9 | 2023/11/1 | 142.416 | 142.42 | 0% |
10 | 10月31日煙臺(一、二級紅富士)蘋果價格指數 | 查看更多指數解讀請登錄:pingguo7.cn | -142.42 | -100% |
11 | 2023/10/31 | 142.416 | 142.42 | 0% |
12 | 10月30日煙臺(一、二級紅富士)蘋果價格指數 | 查看更多指數解讀請登錄:pingguo7.cn | -144.18 | -100% |
13 | 2023/10/30 | 144.180 | 32.92 | 29.59% |
14 | 23年第44周 | 111.255 | 12.62 | 12.79% |
15 | 23年第44周 | 98.635 | -47.05 | -32.29% |
16 | 23年第44周 | 145.692 | 145.69 | 0% |
17 | 10月29日煙臺(一、二級紅富士)蘋果價格指數 | 查看更多指數解讀請登錄:pingguo7.cn | -144.18 | -100% |
18 | 2023/10/29 | 144.180 | 144.18 | 0% |
19 | 10月28日煙臺(一、二級紅富士)蘋果價格指數 | 查看更多指數解讀請登錄:pingguo7.cn | -144.18 | -100% |
20 | 2023/10/28 | 144.180 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |