序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/8/27 | 98.348 | -1.3 | -1.3% |
2 | 2024/8/27 | 99.647 | -4.41 | -4.24% |
3 | 2024/8/26 | 104.056 | 0 | 0% |
4 | 2024/8/25 | 104.056 | 4.24 | 4.25% |
5 | 2024/8/26 | 99.816 | 0 | 0% |
6 | 2024/8/25 | 99.816 | -4.24 | -4.07% |
7 | 2024/8/24 | 104.056 | 4.24 | 4.25% |
8 | 2024/8/24 | 99.816 | -4.24 | -4.07% |
9 | 2024/8/23 | 104.056 | 4.24 | 4.25% |
10 | 2024/8/23 | 99.816 | -4.24 | -4.07% |
11 | 2024/8/22 | 104.056 | 4.24 | 4.25% |
12 | 2024/8/22 | 99.816 | -4.24 | -4.07% |
13 | 2024/8/21 | 104.056 | 4.24 | 4.25% |
14 | 2024/8/21 | 99.816 | -4.24 | -4.07% |
15 | 2024/8/20 | 104.056 | 4.24 | 4.25% |
16 | 2024/8/20 | 99.816 | -4.24 | -4.07% |
17 | 2024/8/19 | 104.056 | 0 | 0% |
18 | 2024/8/18 | 104.056 | 4.24 | 4.25% |
19 | 2024/8/19 | 99.816 | 0 | 0% |
20 | 2024/8/18 | 99.816 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |