序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/8/17 | 104.056 | 4.24 | 4.25% |
2 | 2024/8/17 | 99.816 | -4.24 | -4.07% |
3 | 2024/8/16 | 104.056 | 4.24 | 4.25% |
4 | 2024/8/16 | 99.816 | -4.24 | -4.07% |
5 | 2024/8/15 | 104.056 | 4.24 | 4.25% |
6 | 2024/8/15 | 99.816 | -6.88 | -6.45% |
7 | 2024/8/14 | 106.702 | 5.76 | 5.71% |
8 | 2024/8/14 | 100.936 | -5.76 | -5.4% |
9 | 2024/8/13 | 106.702 | 5.76 | 5.71% |
10 | 2024/8/13 | 100.936 | -5.76 | -5.4% |
11 | 2024/8/12 | 106.702 | 0 | 0% |
12 | 2024/8/11 | 106.702 | 5.76 | 5.71% |
13 | 2024/8/12 | 100.936 | 0 | 0% |
14 | 2024/8/11 | 100.936 | -5.76 | -5.4% |
15 | 2024/8/10 | 106.702 | 5.76 | 5.71% |
16 | 2024/8/10 | 100.936 | -5.76 | -5.4% |
17 | 2024/8/9 | 106.702 | 5.76 | 5.71% |
18 | 2024/8/9 | 100.936 | -5.76 | -5.4% |
19 | 2024/8/8 | 106.702 | 5.76 | 5.71% |
20 | 2024/8/8 | 100.936 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |