序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/8/7 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
2 | 2024/8/7 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
3 | 2024/8/6 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
4 | 2024/8/6 | 101.593 | 0 | 0% |
5 | 2024/8/5 | 101.593 | 0 | 0% |
6 | 2024/8/4 | 101.593 | 0 | 0% |
7 | 2024/8/3 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
8 | 2024/8/5 | 107.584 | 0 | 0% |
9 | 2024/8/4 | 107.584 | 0 | 0% |
10 | 2024/8/3 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
11 | 2024/8/2 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
12 | 2024/8/2 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
13 | 2024/8/1 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
14 | 2024/8/1 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
15 | 2024/7/31 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
16 | 2024/7/31 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
17 | 2024/7/30 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
18 | 2024/7/30 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
19 | 2024/7/29 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
20 | 2024/7/29 | 107.584 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |