序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/7/28 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
2 | 2024/7/28 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
3 | 2024/7/27 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
4 | 2024/7/27 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
5 | 2024/7/26 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
6 | 2024/7/26 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
7 | 2024/7/25 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
8 | 2024/7/25 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
9 | 2024/7/24 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
10 | 2024/7/24 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
11 | 2024/7/23 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
12 | 2024/7/23 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
13 | 2024/7/22 | 101.593 | 0 | 0% |
14 | 2024/7/21 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
15 | 2024/7/22 | 107.584 | 0 | 0% |
16 | 2024/7/21 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
17 | 2024/7/20 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
18 | 2024/7/20 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
19 | 2024/7/19 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
20 | 2024/7/19 | 107.584 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |