序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/7/18 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
2 | 2024/7/18 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
3 | 2024/7/17 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
4 | 2024/7/17 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
5 | 2024/7/16 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
6 | 2024/7/16 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
7 | 2024/7/15 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
8 | 2024/7/15 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
9 | 2024/7/14 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
10 | 2024/7/14 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
11 | 2024/7/13 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
12 | 2024/7/13 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
13 | 2024/7/12 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
14 | 2024/7/12 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
15 | 2024/7/11 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
16 | 2024/7/11 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
17 | 2024/7/10 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
18 | 2024/7/10 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
19 | 2024/7/9 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
20 | 2024/7/9 | 107.584 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |