序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/7/8 | 101.593 | 0 | 0% |
2 | 2024/7/7 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
3 | 2024/7/8 | 107.584 | 0 | 0% |
4 | 2024/7/7 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
5 | 2024/7/6 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
6 | 2024/7/6 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
7 | 2024/7/5 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
8 | 2024/7/5 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
9 | 2024/7/4 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
10 | 2024/7/4 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
11 | 2024/7/3 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
12 | 2024/7/3 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
13 | 2024/7/2 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
14 | 2024/7/2 | 107.584 | 5.99 | 5.9% |
15 | 2024/7/1 | 101.593 | 0 | 0% |
16 | 2024/6/30 | 101.593 | 0 | 0% |
17 | 2024/6/29 | 101.593 | -5.99 | -5.57% |
18 | 2024/7/1 | 107.584 | 0 | 0% |
19 | 2024/6/30 | 107.584 | 0 | 0% |
20 | 2024/6/29 | 107.584 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |