序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/5/29 | 107.584 | 7.96 | 7.99% |
2 | 2024/5/29 | 99.623 | -7.96 | -7.4% |
3 | 2024/5/28 | 107.584 | 7.96 | 7.99% |
4 | 2024/5/28 | 99.623 | 23.84 | 31.46% |
5 | 24年第21周 | 75.776 | -24.22 | -24.22% |
6 | 24年第21周 | 100 | -7.58 | -7.05% |
7 | 24年第21周 | 107.584 | 37.74 | 54.04% |
8 | 24年第21周 | 69.843 | -30.49 | -30.39% |
9 | 24年第21周 | 100.334 | 0.71 | 0.71% |
10 | 24年第21周 | 99.623 | -7.96 | -7.4% |
11 | 2024/5/27 | 107.584 | 7.96 | 7.99% |
12 | 2024/5/27 | 99.623 | -7.96 | -7.4% |
13 | 2024/5/26 | 107.584 | 7.96 | 7.99% |
14 | 2024/5/26 | 99.623 | -7.96 | -7.4% |
15 | 2024/5/25 | 107.584 | 7.96 | 7.99% |
16 | 2024/5/25 | 99.623 | -7.96 | -7.4% |
17 | 2024/5/24 | 107.584 | 7.96 | 7.99% |
18 | 2024/5/24 | 99.623 | -7.96 | -7.4% |
19 | 2024/5/23 | 107.584 | 7.96 | 7.99% |
20 | 2024/5/23 | 99.623 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |