序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/5/15 | 107.584 | 7.96 | 7.99% |
2 | 2024/5/15 | 99.623 | -7.96 | -7.4% |
3 | 2024/5/14 | 107.584 | 7.96 | 7.99% |
4 | 2024/5/14 | 99.623 | 23.84 | 31.46% |
5 | 24年第19周 | 75.776 | -24.22 | -24.22% |
6 | 24年第19周 | 100 | -7.58 | -7.05% |
7 | 24年第19周 | 107.584 | 37.97 | 54.55% |
8 | 24年第19周 | 69.611 | -30.04 | -30.15% |
9 | 24年第19周 | 99.654 | 0.36 | 0.36% |
10 | 24年第19周 | 99.287 | -8.29 | -7.71% |
11 | 2024/5/13 | 107.584 | 0 | 0% |
12 | 2024/5/12 | 107.584 | 8.34 | 8.4% |
13 | 2024/5/13 | 99.237 | 0 | 0% |
14 | 2024/5/12 | 99.237 | -8.34 | -7.75% |
15 | 2024/5/11 | 107.584 | 8.34 | 8.4% |
16 | 2024/5/11 | 99.237 | 22.67 | 29.61% |
17 | 24年4月 | 76.569 | -13.2 | -14.7% |
18 | 24年4月 | 89.770 | -17.8 | -16.55% |
19 | 24年4月 | 107.565 | 30.02 | 38.71% |
20 | 24年4月 | 77.553 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |