序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年4月 | 89.197 | -19.52 | -17.95% |
2 | 24年4月 | 108.716 | 1.14 | 1.06% |
3 | 2024/5/10 | 107.584 | 8.34 | 8.4% |
4 | 2024/5/10 | 99.237 | -8.34 | -7.75% |
5 | 2024/5/9 | 107.584 | 8.34 | 8.4% |
6 | 2024/5/9 | 99.237 | -8.34 | -7.75% |
7 | 2024/5/8 | 107.584 | 8.34 | 8.4% |
8 | 2024/5/8 | 99.237 | -8.34 | -7.75% |
9 | 2024/5/7 | 107.584 | 8.34 | 8.4% |
10 | 2024/5/7 | 99.237 | 23.19 | 30.49% |
11 | 24年第18周 | 76.046 | -23.95 | -23.95% |
12 | 24年第18周 | 100 | -7.58 | -7.05% |
13 | 24年第18周 | 107.584 | 37.5 | 53.51% |
14 | 24年第18周 | 70.076 | -24.25 | -25.71% |
15 | 24年第18周 | 94.328 | -5.25 | -5.27% |
16 | 24年第18周 | 99.582 | 0.34 | 0.34% |
17 | 2024/5/6 | 99.237 | 0 | 0% |
18 | 2024/5/5 | 99.237 | -8.34 | -7.75% |
19 | 2024/5/6 | 107.584 | 0 | 0% |
20 | 2024/5/5 | 107.584 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |