用戶(hù)名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
按日期查詢(xún): ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/5/4 | 99.237 | -8.34 | -7.75% |
2 | 2024/5/4 | 107.584 | 8.34 | 8.4% |
3 | 2024/5/3 | 99.237 | -8.34 | -7.75% |
4 | 2024/5/3 | 107.584 | 0 | 0% |
5 | 2024/5/2 | 107.584 | 0 | 0% |
6 | 2024/5/1 | 107.584 | 8.34 | 8.4% |
7 | 2024/5/2 | 99.237 | 0 | 0% |
8 | 2024/5/1 | 99.237 | -8.34 | -7.75% |
9 | 2024/4/30 | 107.584 | 8.34 | 8.4% |
10 | 2024/4/30 | 99.237 | -6.33 | -6% |
11 | 24年第17周 | 105.568 | -2.01 | -1.87% |
12 | 24年第17周 | 107.584 | 10.32 | 10.61% |
13 | 24年第17周 | 97.255 | -2.74 | -2.74% |
14 | 24年第17周 | 100 | 24.87 | 33.1% |
15 | 24年第17周 | 75.132 | -1.6 | -2.09% |
16 | 24年第17周 | 76.730 | -30.85 | -28.68% |
17 | 2024/4/29 | 107.584 | 0 | 0% |
18 | 2024/4/28 | 107.584 | 5.93 | 5.83% |
19 | 2024/4/29 | 101.651 | 0 | 0% |
20 | 2024/4/28 | 101.651 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |