序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/4/27 | 107.584 | 5.93 | 5.83% |
2 | 2024/4/27 | 101.651 | -5.93 | -5.51% |
3 | 2024/4/26 | 107.584 | 1.29 | 1.21% |
4 | 2024/4/26 | 106.286 | -1.29 | -1.2% |
5 | 2024/4/25 | 107.584 | 1.29 | 1.21% |
6 | 2024/4/25 | 106.286 | -1.29 | -1.2% |
7 | 2024/4/24 | 107.584 | 0.13 | 0.12% |
8 | 2024/4/24 | 107.445 | -0.13 | -0.12% |
9 | 2024/4/23 | 107.584 | 0.13 | 0.12% |
10 | 2024/4/23 | 107.445 | 30.72 | 40.04% |
11 | 24年第16周 | 76.730 | 0 | 0% |
12 | 24年第15周 | 76.730 | 0 | 0% |
13 | 24年第14周 | 76.730 | -1.26 | -1.62% |
14 | 24年第16周 | 77.987 | -1.42 | -1.79% |
15 | 24年第15周 | 79.409 | -1.72 | -2.12% |
16 | 24年第14周 | 81.131 | -18.87 | -18.87% |
17 | 24年第16周 | 100 | 0 | 0% |
18 | 24年第15周 | 100 | 1.5 | 1.52% |
19 | 24年第14周 | 98.501 | 0.3 | 0.31% |
20 | 24年第16周 | 98.203 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |