序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年第15周 | 98.189 | 0.97 | 1% |
2 | 24年第14周 | 97.217 | -10.36 | -9.63% |
3 | 24年第16周 | 107.584 | 0 | 0% |
4 | 24年第15周 | 107.584 | 0 | 0% |
5 | 24年第14周 | 107.584 | -0.97 | -0.89% |
6 | 24年第16周 | 108.549 | -1.99 | -1.8% |
7 | 24年第15周 | 110.536 | -2.04 | -1.81% |
8 | 24年第14周 | 112.575 | 5 | 4.65% |
9 | 2024/4/22 | 107.584 | 0 | 0% |
10 | 2024/4/21 | 107.584 | -0.64 | -0.59% |
11 | 2024/4/22 | 108.218 | 0 | 0% |
12 | 2024/4/21 | 108.218 | 0.64 | 0.59% |
13 | 2024/4/20 | 107.584 | -0.64 | -0.59% |
14 | 2024/4/20 | 108.218 | 0.64 | 0.59% |
15 | 2024/4/19 | 107.584 | -0.64 | -0.59% |
16 | 2024/4/19 | 108.218 | 0.64 | 0.59% |
17 | 2024/4/18 | 107.584 | -0.64 | -0.59% |
18 | 2024/4/18 | 108.218 | 0.64 | 0.59% |
19 | 2024/4/17 | 107.584 | -0.64 | -0.59% |
20 | 2024/4/17 | 108.218 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |