序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/4/16 | 107.584 | -1.8 | -1.65% |
2 | 2024/4/16 | 109.377 | 1.8 | 1.67% |
3 | 2024/4/15 | 107.584 | -1.8 | -1.65% |
4 | 2024/4/15 | 109.377 | 1.8 | 1.67% |
5 | 2024/4/13 | 107.584 | -2.57 | -2.33% |
6 | 2024/4/13 | 110.149 | 2.57 | 2.39% |
7 | 2024/4/12 | 107.584 | -2.57 | -2.33% |
8 | 2024/4/12 | 110.149 | 2.57 | 2.39% |
9 | 2024/4/11 | 107.584 | -2.57 | -2.33% |
10 | 2024/4/11 | 110.149 | 2.57 | 2.39% |
11 | 2024/4/10 | 107.584 | -2.57 | -2.33% |
12 | 2024/4/10 | 110.149 | 2.57 | 2.39% |
13 | 2024/4/9 | 107.584 | -3.92 | -3.52% |
14 | 2024/4/9 | 111.501 | 3.92 | 3.64% |
15 | 2024/4/8 | 107.584 | 0 | 0% |
16 | 2024/4/7 | 107.584 | -3.92 | -3.52% |
17 | 2024/4/8 | 111.501 | 0 | 0% |
18 | 2024/4/7 | 111.501 | 3.92 | 3.64% |
19 | 2024/4/6 | 107.584 | -3.92 | -3.52% |
20 | 2024/4/6 | 111.501 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |