序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年3月 | 85.857 | -2.84 | -3.2% |
2 | 24年3月 | 88.701 | 6.58 | 8.01% |
3 | 24年3月 | 82.117 | -8.09 | -8.97% |
4 | 24年3月 | 90.209 | -29.61 | -24.71% |
5 | 24年3月 | 119.824 | -2.06 | -1.69% |
6 | 24年3月 | 121.884 | 14.3 | 13.29% |
7 | 2024/4/5 | 107.584 | 0 | 0% |
8 | 2024/4/4 | 107.584 | -3.92 | -3.52% |
9 | 2024/4/5 | 111.501 | 0 | 0% |
10 | 2024/4/4 | 111.501 | 3.92 | 3.64% |
11 | 2024/4/3 | 107.584 | -6.08 | -5.35% |
12 | 2024/4/3 | 113.664 | 6.08 | 5.65% |
13 | 2024/4/2 | 107.584 | -6.08 | -5.35% |
14 | 2024/4/2 | 113.664 | 35.55 | 45.51% |
15 | 24年第13周 | 78.108 | -5.71 | -6.81% |
16 | 24年第13周 | 83.824 | -7.93 | -8.64% |
17 | 24年第13周 | 91.746 | -5.01 | -5.18% |
18 | 24年第13周 | 96.763 | -12.46 | -11.41% |
19 | 24年第13周 | 109.221 | -6.58 | -5.68% |
20 | 24年第13周 | 115.798 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |