序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/4/1 | 107.584 | 0 | 0% |
2 | 2024/3/31 | 107.584 | -7.38 | -6.42% |
3 | 2024/4/1 | 114.959 | 0 | 0% |
4 | 2024/3/31 | 114.959 | 7.38 | 6.86% |
5 | 2024/3/30 | 107.584 | -7.38 | -6.42% |
6 | 2024/3/30 | 114.959 | 7.38 | 6.86% |
7 | 2024/3/29 | 107.584 | -7.38 | -6.42% |
8 | 2024/3/29 | 114.959 | 7.38 | 6.86% |
9 | 2024/3/28 | 107.584 | -7.38 | -6.42% |
10 | 2024/3/28 | 114.959 | 7.38 | 6.86% |
11 | 2024/3/27 | 107.584 | -7.96 | -6.89% |
12 | 2024/3/27 | 115.538 | 7.96 | 7.4% |
13 | 2024/3/26 | 107.584 | -7.96 | -6.89% |
14 | 2024/3/26 | 115.538 | 30.1 | 35.23% |
15 | 24年第12周 | 85.443 | -0.68 | -0.79% |
16 | 24年第11周 | 86.121 | -0.93 | -1.07% |
17 | 24年第12周 | 87.049 | -1 | -1.14% |
18 | 24年第11周 | 88.049 | -11.16 | -11.25% |
19 | 24年第12周 | 99.213 | 4.33 | 4.56% |
20 | 24年第11周 | 94.880 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |