序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年第12周 | 99.343 | 6.35 | 6.83% |
2 | 24年第11周 | 92.990 | -26.06 | -21.89% |
3 | 24年第12周 | 119.048 | -0.94 | -0.78% |
4 | 24年第11周 | 119.992 | 0.32 | 0.27% |
5 | 24年第12周 | 119.672 | -0.79 | -0.66% |
6 | 24年第11周 | 120.464 | 1.41 | 1.18% |
7 | 2024/3/25 | 119.048 | 0 | 0% |
8 | 2024/3/24 | 119.048 | -0.62 | -0.52% |
9 | 2024/3/25 | 119.671 | 0 | 0% |
10 | 2024/3/24 | 119.671 | 0.62 | 0.52% |
11 | 2024/3/23 | 119.048 | -0.62 | -0.52% |
12 | 2024/3/23 | 119.671 | 0.62 | 0.52% |
13 | 2024/3/22 | 119.048 | -0.62 | -0.52% |
14 | 2024/3/22 | 119.671 | 0.62 | 0.52% |
15 | 2024/3/21 | 119.048 | 0 | 0% |
16 | 2024/3/20 | 119.048 | -0.62 | -0.52% |
17 | 2024/3/21 | 119.671 | 0 | 0% |
18 | 2024/3/20 | 119.671 | 0.62 | 0.52% |
19 | 2024/3/19 | 119.048 | 0 | 0% |
20 | 2024/3/18 | 119.048 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |