序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/3/17 | 119.048 | -0.62 | -0.52% |
2 | 2024/3/19 | 119.671 | 0 | 0% |
3 | 2024/3/18 | 119.671 | 0 | 0% |
4 | 2024/3/17 | 119.671 | 0.62 | 0.52% |
5 | 2024/3/16 | 119.048 | -0.62 | -0.52% |
6 | 2024/3/16 | 119.671 | 0.62 | 0.52% |
7 | 2024/3/15 | 119.048 | -0.81 | -0.68% |
8 | 2024/3/15 | 119.864 | 0.81 | 0.68% |
9 | 2024/3/14 | 119.048 | -0.81 | -0.68% |
10 | 2024/3/14 | 119.864 | 0.81 | 0.68% |
11 | 2024/3/13 | 119.048 | -2.55 | -2.1% |
12 | 2024/3/13 | 121.603 | 2.55 | 2.14% |
13 | 2024/3/12 | 119.048 | -2.55 | -2.1% |
14 | 2024/3/12 | 121.603 | 30.83 | 33.96% |
15 | 24年第10周 | 90.769 | -4.52 | -4.74% |
16 | 24年第10周 | 95.285 | 0.35 | 0.37% |
17 | 24年第10周 | 94.940 | -5.77 | -5.73% |
18 | 24年第10周 | 100.708 | -25.76 | -20.37% |
19 | 24年第10周 | 126.468 | -3.07 | -2.37% |
20 | 24年第10周 | 129.544 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |