序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年第9周 | 95.606 | -1.01 | -1.05% |
2 | 24年第9周 | 96.616 | 4.56 | 4.95% |
3 | 24年第9周 | 92.055 | -3.77 | -3.93% |
4 | 24年第9周 | 95.827 | -37.38 | -28.06% |
5 | 24年第9周 | 133.207 | 4.58 | 3.56% |
6 | 24年第9周 | 128.634 | 0.15 | 0.12% |
7 | 2024/3/4 | 128.483 | 2.8 | 2.23% |
8 | 2024/3/4 | 125.678 | -2.8 | -2.18% |
9 | 2024/3/3 | 128.483 | 2.8 | 2.23% |
10 | 2024/3/3 | 125.678 | -2.8 | -2.18% |
11 | 2024/3/2 | 128.483 | 2.8 | 2.23% |
12 | 2024/3/2 | 125.678 | -9.39 | -6.95% |
13 | 2024/3/1 | 135.068 | 6.36 | 4.94% |
14 | 2024/3/1 | 128.710 | -6.36 | -4.71% |
15 | 2024/2/29 | 135.068 | 6.36 | 4.94% |
16 | 2024/2/29 | 128.710 | -6.36 | -4.71% |
17 | 2024/2/28 | 135.068 | 6.36 | 4.94% |
18 | 2024/2/28 | 128.710 | -6.36 | -4.71% |
19 | 2024/2/27 | 135.068 | 6.36 | 4.94% |
20 | 2024/2/27 | 128.710 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |