序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年第8周 | 96.579 | -2.04 | -2.07% |
2 | 24年第8周 | 98.622 | -4.33 | -4.21% |
3 | 24年第8周 | 102.954 | 4.21 | 4.26% |
4 | 24年第8周 | 98.736 | -8.9 | -8.27% |
5 | 24年1月 | 107.643 | 2.31 | 2.19% |
6 | 24年1月 | 105.327 | 5.42 | 5.42% |
7 | 24年1月 | 99.914 | 3.49 | 3.62% |
8 | 24年1月 | 96.424 | -52.59 | -35.29% |
9 | 24年1月 | 149.005 | 8.36 | 5.94% |
10 | 24年1月 | 140.652 | -2.8 | -1.95% |
11 | 24年第8周 | 143.445 | 9.21 | 6.86% |
12 | 24年第8周 | 134.235 | 3.79 | 2.91% |
13 | 2024/2/26 | 130.449 | 0 | 0% |
14 | 2024/2/25 | 130.449 | -6.68 | -4.87% |
15 | 2024/2/26 | 137.125 | 0 | 0% |
16 | 2024/2/25 | 137.125 | 6.68 | 5.12% |
17 | 2024/2/24 | 130.449 | -6.68 | -4.87% |
18 | 2024/2/24 | 137.125 | 6.68 | 5.12% |
19 | 2024/2/23 | 130.449 | -6.68 | -4.87% |
20 | 2024/2/23 | 137.125 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |