序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/2/22 | 130.449 | -6.68 | -4.87% |
2 | 2024/2/22 | 137.125 | 6.68 | 5.12% |
3 | 2024/2/21 | 130.449 | -6.68 | -4.87% |
4 | 2024/2/21 | 137.125 | 0 | 0% |
5 | 2024/2/20 | 137.125 | 0 | 0% |
6 | 2024/2/19 | 137.125 | -10.14 | -6.89% |
7 | 2024/2/18 | 147.266 | 16.82 | 12.89% |
8 | 2024/2/20 | 130.449 | 0 | 0% |
9 | 2024/2/19 | 130.449 | -3.78 | -2.82% |
10 | 2024/2/18 | 134.234 | -13.04 | -8.85% |
11 | 2024/2/17 | 147.266 | -1.76 | -1.18% |
12 | 2024/2/16 | 149.030 | 0 | 0% |
13 | 2024/2/15 | 149.030 | 0 | 0% |
14 | 2024/2/14 | 149.030 | 0 | 0% |
15 | 2024/2/13 | 149.030 | 0 | 0% |
16 | 2024/2/12 | 149.030 | 0 | 0% |
17 | 2024/2/11 | 149.030 | 0 | 0% |
18 | 2024/2/10 | 149.030 | 0 | 0% |
19 | 2024/2/9 | 149.030 | 0 | 0% |
20 | 2024/2/8 | 149.030 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |