序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/2/7 | 149.030 | 0 | 0% |
2 | 2024/2/6 | 149.030 | 14.8 | 11.03% |
3 | 2024/2/17 | 134.234 | -2.63 | -1.92% |
4 | 2024/2/16 | 136.861 | 0 | 0% |
5 | 2024/2/15 | 136.861 | 0 | 0% |
6 | 2024/2/14 | 136.861 | 0 | 0% |
7 | 2024/2/13 | 136.861 | 0 | 0% |
8 | 2024/2/12 | 136.861 | 0 | 0% |
9 | 2024/2/11 | 136.861 | 0 | 0% |
10 | 2024/2/10 | 136.861 | 0 | 0% |
11 | 2024/2/9 | 136.861 | 0 | 0% |
12 | 2024/2/8 | 136.861 | 0 | 0% |
13 | 2024/2/7 | 136.861 | 0 | 0% |
14 | 2024/2/6 | 136.861 | 30.16 | 28.27% |
15 | 24年第7周 | 106.697 | 7.04 | 7.06% |
16 | 24年第7周 | 99.662 | -48.61 | -32.78% |
17 | 24年第7周 | 148.274 | 47.65 | 47.36% |
18 | 24年第7周 | 100.620 | 1.17 | 1.18% |
19 | 24年第7周 | 99.452 | -36.66 | -26.93% |
20 | 24年第7周 | 136.111 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |