序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/10/27 | 105.254 | 0 | 0% |
2 | 2024/10/26 | 105.254 | -12.03 | -10.26% |
3 | 2024/10/25 | 117.284 | 19.16 | 19.53% |
4 | 2024/10/25 | 98.116 | -19.16 | -16.34% |
5 | 2024/10/24 | 117.284 | 19.16 | 19.53% |
6 | 2024/10/24 | 98.116 | -19.16 | -16.34% |
7 | 2024/10/23 | 117.284 | 0 | 0% |
8 | 2024/10/22 | 117.284 | 0 | 0% |
9 | 2024/10/21 | 117.284 | 1.76 | 1.52% |
10 | 2024/10/20 | 115.520 | 0 | 0% |
11 | 2024/10/19 | 115.520 | 0 | 0% |
12 | 2024/10/18 | 115.520 | 0 | 0% |
13 | 2024/10/17 | 115.520 | 0 | 0% |
14 | 2024/10/16 | 115.520 | 0 | 0% |
15 | 2024/10/15 | 115.520 | 0 | 0% |
16 | 2024/10/14 | 115.520 | 0 | 0% |
17 | 2024/10/13 | 115.520 | 0 | 0% |
18 | 2024/10/12 | 115.520 | 0 | 0% |
19 | 2024/10/11 | 115.520 | 0 | 0% |
20 | 2024/10/10 | 115.520 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |