序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2017/10/14 | 100.01 | -4.05 | -3.89% |
2 | 2017/10/13 | 104.06 | 4.05 | 4.05% |
3 | 2017/10/13 | 100.01 | -4.05 | -3.89% |
4 | 2017/10/12 | 104.06 | 4.05 | 4.05% |
5 | 2017/10/12 | 100.01 | -4.05 | -3.89% |
6 | 2017/10/11 | 104.06 | 3.28 | 3.25% |
7 | 2017/10/11 | 100.78 | -3.28 | -3.15% |
8 | 2017/10/10 | 104.06 | 3.28 | 3.25% |
9 | 2017/10/10 | 100.78 | -3.28 | -3.15% |
10 | 2017/10/9 | 104.06 | 1.96 | 1.92% |
11 | 2017/10/9 | 102.10 | -0.63 | -0.61% |
12 | 2017/10/8 | 102.73 | 1.51 | 1.49% |
13 | 2017/10/8 | 101.22 | -1.51 | -1.47% |
14 | 2017/10/7 | 102.73 | 3.55 | 3.58% |
15 | 17年第41周 | 99.18 | -1.21 | -1.21% |
16 | 17年第41周 | 100.39 | -3.67 | -3.53% |
17 | 17年第41周 | 104.06 | 2.84 | 2.81% |
18 | 2017/10/7 | 101.22 | 1.13 | 1.13% |
19 | 2017/10/6 | 100.09 | -1.13 | -1.12% |
20 | 2017/10/6 | 101.22 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |