序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 11月6日煙臺(一、二級紅富士)蘋果價格指數 | 查看更多指數解讀請登錄:pingguo7.cn | 0 | 0% |
2 | 11月6日產區(qū)蘋果(紅富士)價格指數 | 查看更多指數解讀請登錄:pingguo7.cn | -142.42 | -100% |
3 | 2023/11/6 | 142.416 | -2.77 | -1.91% |
4 | 2023/11/6 | 145.185 | 25.29 | 21.09% |
5 | 23年10月 | 119.901 | 26.4 | 28.24% |
6 | 23年10月 | 93.504 | -61.41 | -39.64% |
7 | 23年10月 | 154.906 | 34.7 | 28.87% |
8 | 23年10月 | 120.214 | 19.55 | 19.42% |
9 | 23年10月 | 100.658 | -51.42 | -33.81% |
10 | 23年10月 | 152.076 | 41.32 | 37.31% |
11 | 23年第45周 | 110.758 | 12.83 | 13.1% |
12 | 23年第45周 | 97.925 | -44.74 | -31.36% |
13 | 23年第45周 | 142.668 | 29.99 | 26.62% |
14 | 23年第45周 | 112.678 | 15.1 | 15.47% |
15 | 23年第45周 | 97.582 | -47.98 | -32.96% |
16 | 23年第45周 | 145.564 | 145.56 | 0% |
17 | 11月5日煙臺(一、二級紅富士)蘋果價格指數 | 查看更多指數解讀請登錄:pingguo7.cn | 0 | 0% |
18 | 11月5日產區(qū)蘋果(紅富士)價格指數 | 查看更多指數解讀請登錄:pingguo7.cn | -142.42 | -100% |
19 | 2023/11/5 | 142.416 | -2.77 | -1.91% |
20 | 2023/11/5 | 145.185 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |