序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/10/7 | 100.087 | 0 | 0% |
2 | 2024/10/6 | 100.087 | -3.28 | -3.17% |
3 | 2024/10/5 | 103.370 | 0.19 | 0.18% |
4 | 2024/10/5 | 103.175 | 0 | 0% |
5 | 2024/10/4 | 103.175 | 0 | 0% |
6 | 2024/10/3 | 103.175 | 0 | 0% |
7 | 2024/10/2 | 103.175 | 0 | 0% |
8 | 2024/10/1 | 103.175 | -0.19 | -0.18% |
9 | 2024/10/4 | 103.370 | 0 | 0% |
10 | 2024/10/3 | 103.370 | 0 | 0% |
11 | 2024/10/2 | 103.370 | 0 | 0% |
12 | 2024/10/1 | 103.370 | 0.19 | 0.18% |
13 | 2024/9/30 | 103.175 | 0 | 0% |
14 | 2024/9/29 | 103.175 | -0.19 | -0.18% |
15 | 2024/9/30 | 103.370 | 0 | 0% |
16 | 2024/9/29 | 103.370 | 0.19 | 0.18% |
17 | 2024/9/28 | 103.175 | -0.19 | -0.18% |
18 | 2024/9/28 | 103.370 | 0.19 | 0.18% |
19 | 2024/9/27 | 103.175 | 0 | 0% |
20 | 2024/9/26 | 103.175 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |