用戶名:密碼:免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
序列號(hào) 期數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 1月10日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋果指數(shù):108.907,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
2 1月9日批發(fā)市場(chǎng)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋果指數(shù)109.706,較昨日下跌0.593,跌幅0.538%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
3 1月9日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋果指數(shù):108.907,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
4 1月8日批發(fā)市場(chǎng)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋果指數(shù)110.229,較昨日下跌1.126,跌幅1.011%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
5 1月8日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋果指數(shù):108.907,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
6 1月7日批發(fā)市場(chǎng)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋果指數(shù)111.425,較昨日下跌0.336,跌幅0.301%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
7 1月7日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋果指數(shù):108.907,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
8 1月6日批發(fā)市場(chǎng)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋果指數(shù)111.761,較昨日上漲0.217,漲幅0.195%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
9 1月6日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋果指數(shù):108.907,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
10 1月5日批發(fā)市場(chǎng)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋果指數(shù)111.544,較昨日上漲0.336,漲幅0.302%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
11 1月5日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋果指數(shù):108.907,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
12 1月4日批發(fā)市場(chǎng)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋果指數(shù)111.208,較昨日下跌0.553,跌幅0.495%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
13 1月4日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋果指數(shù):108.907,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
14 1月3日批發(fā)市場(chǎng)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋果指數(shù)111.761,較昨日下跌0.593,跌幅0.528%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
15 1月3日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋果指數(shù):108.907,較昨日下跌0.881,跌幅0.802%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
16 1月2日批發(fā)市場(chǎng)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋果指數(shù)112.354,較昨日下跌0.276,跌幅0.245%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
17 1月2日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋果指數(shù):109.788,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
18 1月1日批發(fā)市場(chǎng)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋果指數(shù)112.630,較昨日下跌0.553,跌幅0.489%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
19 1月1日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋果指數(shù):109.788,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
20 12月31日批發(fā)市場(chǎng)蘋果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋果指數(shù)113.183,較昨日上漲1.106,漲幅0.987%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 %
主辦單位:天下良田網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司 客服咨詢:0537-3163973 17753730583(微信同號(hào)) 客服咨詢QQ:1789167330
承辦單位:濟(jì)寧市特色農(nóng)業(yè)研究院 值班咨詢:0537-3163974  值班咨詢QQ:434956480
戰(zhàn)略合作單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 客服微信:pingguo788888 使用幫助QQ:2762433094
網(wǎng)站域名:www.sjhomesinfo.com 備案許可證號(hào):魯ICP備19033639號(hào)-11 本網(wǎng)站名稱:中果網(wǎng)
地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 郵政編碼:272000 郵箱:nongyanyuan@126.com
工作時(shí)間:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班時(shí)間:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00
国产精品免费AV片在线观看,亚洲一区二区三区在线看,人妻无码中文字幕在线,欧美特黄特级在线