用戶名:密碼:免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
序列號(hào) 期數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 10月22日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋(píng)果指數(shù):104.938,較昨日上漲0.882,漲幅0.848%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
2 10月21日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果指數(shù)108.304,較昨日下降0.454,跌幅0.417%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
3 10月21日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋(píng)果指數(shù):104.056,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
4 10月20日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果指數(shù)108.758,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
5 10月20日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋(píng)果指數(shù):104.056,較昨日上漲1.763,漲幅1.723%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
6 10月19日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果指數(shù)108.758,較昨日下跌1.185,跌幅1.078%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
7 10月19日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋(píng)果指數(shù):102.293,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
8 10月18日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果指數(shù)109.943,較昨日上漲0.098,漲幅0.089%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
9 10月18日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋(píng)果指數(shù):102.293,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
10 10月17日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果指數(shù)109.845,較昨日下跌0.987,跌幅0.891%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
11 10月17日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋(píng)果指數(shù):102.293,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
12 10月16日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果指數(shù)110.832,較昨日上漲0.987,跌幅0.899%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
13 10月16日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋(píng)果指數(shù):102.293,較昨日上漲1.764,漲幅1.755%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
14 10月15日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果指數(shù)109.845,較昨日上漲0.396,跌幅0.362%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
15 10月15日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋(píng)果指數(shù):100.529,較昨日上漲15.873,漲幅18.75%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
16 10月14日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果指數(shù)109.449,較昨日上漲0.889,跌幅0.819%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
17 10月14日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋(píng)果指數(shù):84.656,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
18 10月13日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果指數(shù)108.560,較昨日上漲0.987,跌幅0.918%。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
19 10月13日煙臺(tái)(一、二級(jí)紅富士)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日煙臺(tái)蘋(píng)果指數(shù):84.656,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 0 0%
20 10月12日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果價(jià)格指數(shù) 今日批發(fā)市場(chǎng)蘋(píng)果指數(shù)107.573,較昨日持平。查看更多指數(shù)解讀請(qǐng)登錄:zs.pingguo7.cn。 %
主辦單位:天下良田網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司 客服咨詢:0537-3163973 17753730583(微信同號(hào)) 客服咨詢QQ:1789167330
承辦單位:濟(jì)寧市特色農(nóng)業(yè)研究院 值班咨詢:0537-3163974  值班咨詢QQ:434956480
戰(zhàn)略合作單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 客服微信:pingguo788888 使用幫助QQ:2762433094
網(wǎng)站域名:www.sjhomesinfo.com 備案許可證號(hào):魯ICP備19033639號(hào)-11 本網(wǎng)站名稱:中果網(wǎng)
地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 郵政編碼:272000 郵箱:nongyanyuan@126.com
工作時(shí)間:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班時(shí)間:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00
国产精品免费AV片在线观看,亚洲一区二区三区在线看,人妻无码中文字幕在线,欧美特黄特级在线